型号 |
| |
测量范围 | 近120项测量参数指标(详见测量项目列表) | |
波长范围 | 330 to 900 nm,自校功能钨灯光源,带宽10 nm,精度±2nm | |
波长重现性 | ±1 nm | |
光度范围 | -0.3 to 2.5 A | |
校正模式 | 自动零点校正,采用SMD微处理技术,具有出厂校准与用户自定义双校准模式 | |
测量池类型 | 多功能测量池,可选用多种规格比色皿: | |
数据存储 | 1000组数据,多种数据相关信息;RS232 数据接口,可连接电脑或打印机 | |
供电方式 | 100-240Vac / 12 Vdc,30W电源适配器 | |
尺寸重量 | 270×275×150 mm;3200g(主机) | |
国际认证 | DIN EN 50081-1 VDE 0839 part 81-1: 1993-03 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A303347 | 多参数水质综合测定仪【近120项参数】: 测量范围近120项测量参数指标(详见测量项目列表); 波长范围330 to 900 nm,自校功能钨灯光源,带宽10 nm,精度±2nm; 波长重现性±1 nm; 光度范围-0.3 to 2.5 A; 校正模式自动零点校正,采用SMD微处理技术,具有出厂校准与用户自定义双校准模式; 测量池类型 多功能测量池,可选用多种规格比色皿:16mm,24mm圆形比色皿;10mm,20mm,50mm矩形比色皿; 数据存储 1000组数据,多种数据相关信息RS232 数据接口,可连接电脑或打印机; 供电方式100-240Vac / 12 Vdc,30W电源适配器; 尺寸重量 270×275×150 mm;3200g(主机); 国际认证: DIN EN 50081-1 VDE 0839 part 81-1: 1993-03; DIN EN 50082-2 VDE 0839 part 82-2: 1996-02;多参数光度计测定,ø24mm 玻璃比色皿x 5个,玻璃比色皿清洗布,电源适配器,中英文手册,携带箱;品牌:德国Lovibond | 1 | 35000 | 洽询 | 备注 | |
A303348 | 多参数水质综合测定仪【近120项参数】:多参数光度计测定,ET197620玻璃比色皿(ø24mm x 10个),ET197665玻璃比色皿(ø16mm x 10个),ET601040玻璃比色皿(10mm ),ET601070玻璃比色皿(50mm ),玻璃比色皿清洗布,电源适配器,中英文手册,专用定制携带箱;品牌:德国Lovibond | 1 | 42000 | 洽询 | 备注 | |
A303349 | 消解反应器:消解器设计:25孔消解,16mm孔径,金属耐腐蚀外壳,薄膜式按键;消解温度:70℃,100℃,120℃,150℃四档温度设定;10min内从室温达到设定温度;温度精度:±0.3°C;消解时间:30min,60min,120min,持续加热四种选择;提示功能:消解完毕,自动关闭,并有蜂鸣提示;加热功率:400W,温度自动控制,防过热系统保护;电源类型:230Vac,50-60 Hz;尺寸重量:275 × 155 ×95 mm;3.6 kg,;品牌:德国Lovibond | 1 | 9800 | 洽询 | 备注 |
http://www.ai-test.com/list/2/29/85/1954.html
上海艾测电子科技有限公司
电话:021-69978588
传真:021-69978588
手机:18930247753
Email: alice@ai-test.com
网站:http://www.ai-test.com/
QQ:814579370